NO. | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)參數(shù) | 功率(KW) | 數(shù)量 |
料斗 | LC3000X4000 | 1 | ||
I | 震動(dòng)給料機(jī) | GZD960X3800 | 11 | 1 |
II | 顎式破碎機(jī) | PE600x900 | 75 | 1 |
III | 反擊式破碎機(jī) | PFW1214III | 132 | 1 |
Ⅳ | 振動(dòng)篩 | 3YK1860 | 22 | 1 |
皮帶輸送機(jī) | ||||
NO. | 型號(hào) | 長度(m) | 功率(KW) | 數(shù)量 |
B1 | B800 | 18 | 7.5 | 1 |
B2 | B800 | 23 | 11 | 1 |
B3 | B500 | 25 | 7.5 | 1 |
B4 | B500 | 20 | 5.5 | 3 |
B5 | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
站內(nèi)信息搜索
微信公共號(hào)
詢價(jià)熱線:15099639396